KM slutspelat

Jonathan var redan klar segrare i klubbmästerskapet inför sista ronden, så spänningen handlade mest om vilka som skulle ta de andra två pallplatserna. Andraplatsen gick till Leif N som i dagens rond tillfogade Jonathan hans enda förlust i turneringen medan Täbys Eerik-Jaan Sergo lade beslag på tredjeplatsen.

Resultat rond 6, 26 november
1  -  0      1 Leif Nyberg          - Jonathan Westerberg
1  -  0      2 Eerik-Jaan Sergo     - Lars Ekman
0  -  1      3 Thomas Centerström   - Robert Thollin
0  -  1      4 Rune Hermansen       - Hector Horta
½  -  ½      5 Erik Peldán          - Christopher Wåhlin
0  -  1      6 Leif Anderberg       - Roald Berthelsen
1  -  0      7 Heinz Schmidt        - Arne Viklund
1  -  0      8 Anders Månsson       - FRIROND
Slutställning
1 Jonathan Westerberg    VSK/Rockaden 2149    5  19.0 111110
2 Leif Nyberg           Vallentuna SK 1875    4½ 18.5 1011½1
3 Eerik-Jaan Sergo            Täby SK 1908    4  20.5 110011
4 Robert Thollin        Vallentuna SK 2029    4  19.0 1½½101
5 Hector Horta          Vallentuna SK 1910    3½ 18.5 11½001
Lars Ekman            Vallentuna SK 1875    3½ 18.5 0111½0
7 Roald Berthelsen            Täby SK 1650    3½ 14.0 ½0½1½1
8 Anders Månsson        Vallentuna SK 1608    3  17.0 100½½1
9 Thomas Centerström    Vallentuna SK 1738    3  16.0 001110
10 Christopher Wåhlin    Vallentuna SK 1584    3  16.0 0110½½
11 Heinz Schmidt         Vallentuna SK 1319    3  15.0 01½½01
12 Rune Hermansen        Vallentuna SK 1671    2½ 18.5 ½½10½0
13 Erik Peldán           Vallentuna SK 1289    2½ 14.5 10001½
14 Leif Anderberg        Vallentuna SK 1374    2  13.5 010010
15 Arne Viklund          Vallentuna SK 1289    1  13.5 000100

Slutresultatet kan också beskådas som korstabell.

Författare: Lennart Bonnevier

Var med och grundade klubben en gång i tiden (1972). Webbmästare sedan sent 1990-tal, på senare år dock allt mer infrekvent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *