Show player

Gilbert Janssons lagmatcher

Totalt 3.5 poäng på 11 matcher = 31.8%

  Datum Mot Serie Bord Resultat
661 2008-12-08 Rockaden 3 DM:2 A:3 0
674 2009-11-16 Rockaden 3 DM:2 A:3 1
676 2009-12-14 Solna 2 DM:2 A:3 0
680 2010-02-08 Bollmora DM:2 A:1 1
684 2010-09-20 Wasa SK DM:1 A:6 0
685 2010-10-18 Kungstornet DM:1 A:5 0
688 2010-11-15 Rockaden 2 DM:1 A:5 0
694 2011-02-07 Stockholms SS 2 DM:1 A:8 1
697 2011-09-26 Kungstornet DM:1 A:9 0
703 2011-11-21 Kristallen 2 DM:1 A:9 0.5
738 2014-02-10 Stockholms SS 2 DM:1 A:6 0

Totalt 3.5 poäng på 11 matcher = 31.8%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *