Show player

Alexander Engströms lagmatcher

Totalt 7 poäng på 18 matcher = 38.9%

  Datum Mot Serie Bord Resultat
352 1995-10-23 Järfälla DM:3 A:10 0
358 1996-01-20 Rockaden 81 JDM:Elit J:5 0
359 1996-01-21 Kristallen 1 JDM:Elit J:4 0
360 1996-01-28 Rockaden 76/78 JDM:Elit J:6 0
362 1996-02-11 Rockaden 79 JDM:Elit J:3 0
370 1996-12-02 Delectus DM:3 A:10 0
384 1997-10-03 Saltsjöbaden/Kroatien DM:4 A:7 1
399 1998-02-02 Solna 2 DM:4 A:7 1
458 2000-02-14 Järfälla DM:2 A:9 1
478 2001-02-05 Passanten DM:1 A:12 0
483 2001-03-12 Kristallen DM:1 A:11 0.5
535 2003-10-13 Kristallen 2 DM:2 A:7 0
543 2003-12-15 Rockaden 3 DM:2 A:5 0
547 2004-02-02 Farsta 2 DM:2 A:7 1
555 2004-03-22 Stockholms SS 2 DM:2 A:7 0.5
655 2008-09-15 Delectus DM:2 A:9 1
665 2009-01-26 Täby DM:2 A:8 1
669 2009-03-22 Stockholms SS 2 Div. 2 A:4 0

Totalt 7 poäng på 18 matcher = 38.9%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *