Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161 Warning: Undefined array key 1 in /customers/7/7/8/vallentunaschack.se/httpd.www/wp-includes/l10n/class-wp-translation-file-mo.php on line 161

Show player

Heinz Schmidts lagmatcher

Totalt 55.5 poäng på 147 matcher = 37.8%

  Datum Mot Serie Bord Resultat
161 1987-11-01 Solna 4 DM:4 A:7 1
163 1987-12-03 Rockaden 5 DM:4 A:8 0
166 1988-01-21 Pjäsen 2 DM:4 A:8 1
168 1988-02-11 Jakobsberg 2 DM:4 A:8 0
170 1988-03-10 Wasa 4 DM:4 A:7 1
171 1988-03-20 SK33 Enköping Div. 4 A:8 0
174 1988-11-14 Danderyd DM:3 A:8 1
176 1988-12-05 SJ IK Hagalund DM:3 A:8 0
178 1989-01-15 Solna 2 Div. 3 A:8 0
179 1989-01-23 Vällingby 3 DM:3 A:8 1
181 1989-02-17 SK27 Hägersten DM:3 A:6 0
183 1989-04-20 Solna 3 DM:3 A:7 0
188 1989-12-06 Vällingby 3 DM:3 A:8 0
196 1990-02-08 Danderyd DM:3 A:8 0
208 1990-11-26 Rockaden 5 DM:5 A:7 1
216 1991-02-01 Faringe Div. 5 B:3 0
223 1991-04-21 Södra/SASS 3 DM:5 A:8 0
231 1991-10-27 Uppsala ASS 5 Div. 3 A:7 0
232 1991-11-07 Nynäshamn DM:3 A:6 0.5
233 1991-11-15 Norrtälje Div. 5 B:3 1
235 1991-11-25 Danderyd DM:3 A:7 1
236 1991-12-02 Väddö 2 Div. 5 B:3 0
237 1991-12-08 Gambit Div. 3 A:8 0
241 1992-01-21 Täby 2 DM:3 A:7 0
248 1992-02-12 Sollentuna 2 DM:3 A:7 0
252 1992-03-13 Rånäs 3 Div. 5 B:1 0.5
264 1992-10-24 Delectus 2 Div. 4 B:3 0
273 1993-01-22 Roslagsbro Sparbankscupen A:11 0.5
299 1993-11-24 Rånäs 2 Div. 5 B:5 0
306 1994-01-19 Väddö/Roslags-Länna Sparbankscupen A:11 1
310 1994-01-28 Roslagsbro Sparbankscupen A:10 0.5
312 1994-02-02 Roslagsbro 4 Div. 5 B:4 0
325 1994-11-12 Haninge 2 Div. 5 B:5 0
327 1994-11-13 Upplands Väsby Div. 5 B:3 1
328 1994-11-25 Gambit 2 Sparbankscupen A:10 1
331 1994-12-11 Hägersten/Nybohov 2 Div. 5 B:5 1
333 1995-01-15 Sollentuna 4 Div. 5 B:4 0
343 1995-02-26 Wasa 3 Div. 5 B:2 0
345 1995-03-11 Täby 3 Div. 5 B:3 0
372 1997-01-19 Sollentuna 2 Div. 3 A:7 0
373 1997-01-28 Pjäsen DM:3 A:10 0
386 1997-10-26 Farsta 3 Div. 5 B:5 0
389 1997-11-16 Stockholms SS 3 Div. 5 B:4 0.5
411 1998-10-18 Sollentuna 5 Div. 5 B:5 1
414 1998-11-08 Kristallen 5 Div. 5 B:3 0
417 1998-12-06 Upplands Väsby Div. 5 B:4 1
420 1999-01-22 Gambit Sparbankscupen A:10 0
425 1999-02-06 Stockholms SS 3 Div. 5 B:3 1
441 1999-10-24 Stockholms SS 4 Div. 5 B:2 0.5
443 1999-11-14 Solna 4 Div. 5 B:4 0
446 1999-12-05 Kristallen 6 Div. 5 B:2 0
451 2000-01-23 Kristallen 7 Div. 5 B:5 0.5
453 2000-02-04 Gambit 2 Sparbankscupen A:9 1
457 2000-02-13 Haninge 2 Div. 5 B:5 0
459 2000-02-18 Roslags-Länna Sparbankscupen A:10 1
462 2000-03-26 Rockaden 9 Div. 5 B:4 0
467 2000-11-19 Rockaden 10 Div. 5 B:4 1
471 2001-01-11 Väddö/Norrtälje Sparbankscupen A:9 1
474 2001-01-21 Stockholms SS 4 Div. 5 B:5 0.5
480 2001-02-11 Kristallen 7 Div. 5 B:3 0.5
481 2001-02-16 Gambit Sparbankscupen A:10 0
485 2001-03-25 Stockholms SS 5 Div. 5 B:5 1
488 2001-10-21 Upplands Väsby Div. 4 B:4 0
496 2002-01-20 Stockholms SS 2 Div. 4 B:2 0
499 2002-01-30 Faringe/Rånäs Sparbankscupen A:9 1
518 2002-11-17 Södertälje 2 Div. 4 B:3 0.5
521 2002-12-08 Delectus 1 Div. 4 B:5 0.5
522 2002-12-16 Rockaden 3 DM:2 A:10 0
524 2003-01-19 Kristallen 6 Div. 4 B:5 0.5
528 2003-02-09 Rockaden 10 Div. 4 B:4 1
531 2003-03-02 Wasa 3 Div. 4 B:4 0.5
534 2003-03-23 Delectus 2 Div. 4 B:4 1
535 2003-10-13 Kristallen 2 DM:2 A:10 0
537 2003-10-18 Schack-78 2 Div. 4 B:2 0
539 2003-11-09 Upsala ASS 5 Div. 4 B:4 0
540 2003-11-14 Bollmora DM:2 A:9 0
545 2004-01-18 Väddö Div. 4 B:4 0.5
546 2004-01-28 Faringe/Rånäs Sparbankscupen A:9 0
550 2004-02-13 Gambit 2 Sparbankscupen A:9 0.5
552 2004-02-29 Rånäs Div. 4 B:4 1
567 2004-10-24 Danderyd Div. 5 B:4 1
569 2004-11-14 Sollentuna 7 Div. 5 B:1 0
572 2004-12-05 Rockaden 11 Div. 5 B:3 0
574 2004-12-14 Roslagsbro Sparbankscupen A:6 0
582 2005-02-06 Täby 2 Div. 5 B:4 1
586 2005-02-27 Solna 5 Div. 5 B:2 0
594 2005-11-13 Täby 2 Div. 5 B:3 0.5
602 2005-12-14 Gambit Sparbankscupen A:9 0
609 2006-02-20 Solna 2 DM:3 A:6 0.5
611 2006-03-05 Stockholms SS 5 Div. 5 B:2 0
615 2006-10-29 Stensborg Div. 5 B:3 0
618 2006-11-19 Delectus 3 Div. 5 B:2 1
622 2006-12-15 Gambit 2 Sparbankscupen A:8 1
630 2007-02-11 Rockaden 10 Div. 5 B:4 0
631 2007-02-16 Väddö Sparbankscupen A:5 0
639 2007-10-28 Kristallen 6 Div. 5 B:3 0.5
640 2007-11-18 Bollmora 2 Div. 5 B:2 0
643 2007-12-09 Stockholms SS 3 Div. 5 B:3 0
650 2008-02-03 Rockaden 10 Div. 5 B:4 0
660 2008-11-28 Gambit 2 Sparbankscupen A:7 1
668 2009-02-13 Gambit Sparbankscupen A:9 0
672 2009-10-24 Åland Div. 3 A:8 1
673 2009-11-15 Väddö SS Div. 3 A:8 1
682 2010-02-28 Rockaden 4 Div. 3 A:8 1
690 2010-12-08 Gambit Roslagscupen A:9 0
706 2011-12-04 Hässelby 2 Div. 5 B:2 0
707 2012-01-15 Team Viking 3 Div. 5 B:4 0
709 2012-01-27 Gambit Roslagscupen A:9 0
711 2012-02-05 Södertälje 2 Div. 5 B:4 1
719 2012-11-11 Bollmora 2 Div. 2 A:8 1
721 2012-12-02 Stockholms SS 2 Div. 2 A:8 0
730 2013-10-27 Järfälla 2 Div. 3 A:6 1
731 2013-10-28 Järfälla DM:1 A:11 0
732 2013-11-17 Rockaden 4 Div. 3 A:7 0.5
734 2013-12-08 Farsta 3 Div. 3 A:6 0.5
737 2014-02-02 Kristallen 3 Div. 3 A:6 0
739 2014-02-14 Gambit Roslagscupen A:6 0
740 2014-02-23 Stockholms SS 3 Div. 3 A:7 0
743 2014-10-19 Tyresö 2 Div. 3 A:5 1
744 2014-11-08 Åland Div. 3 A:6 0
745 2014-12-07 Faringe/Rånäs Div. 3 A:6 0.5
746 2015-01-18 Kungstornet 3 Div. 3 A:5 0
747 2015-02-01 Stockholms SS 3 Div. 3 A:5 0.5
749 2015-03-22 Gambit 2 Div. 3 A:5 0
750 2015-10-18 Upsala ASS 4 Div. 3 A:6 1
751 2015-11-15 Faringe/Rånäs Div. 3 A:5 1
752 2015-12-06 Åland Div. 3 A:4 0
753 2016-01-17 Heby Div. 3 A:6 0
754 2016-02-28 Gambit 2 Div. 3 A:6 1
755 2016-03-13 Kungstornet 3 Div. 3 A:4 0
756 2016-10-23 Solna 2 Div. 3 A:5 1
757 2016-11-20 Heby Div. 3 A:5 0
758 2016-12-04 Faringe/Rånäs Div. 3 A:4 0.5
760 2017-02-05 Stockholms SS 6 Div. 3 A:5 0
761 2017-03-05 Upsala ASS 4 Div. 3 A:4 0
763 2017-10-22 Täby Div. 3 A:6 1
764 2017-11-12 Stockholms SS 5 Div. 3 A:6 0
765 2017-12-03 Upsala ASS 4 Div. 3 A:3 0.5
766 2018-01-14 Faringe/Rånäs Div. 3 A:8 0
767 2018-02-04 Mälaröarnas SS Div. 3 A:3 0
768 2018-02-25 Farsta 3 Div. 3 A:5 0.5
769 2018-03-11 Kristallen 4 Div. 3 A:5 0
770 2018-10-21 Tyresö 2 Div. 4 A:5 0
772 2018-12-02 Kungstornet 4 Div. 4 A:5 0
778 2019-11-10 Rockaden 6 Div. 4 A:5 1
779 2019-12-01 Rockaden 7 Div. 4 A:4 1
782 2020-03-01 Tyresö 2 Div. 4 A:4 0

Totalt 55.5 poäng på 147 matcher = 37.8%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *