Rating lists

Ranking 2002-09-01

  Namn Ranking (Föregående) Kommentar
1 Bertil Björklund 2079 (2079)
2 Christina Nyberg 1971 (1959)
3 Avenir Kobetski 1958 (1958)
4 Leif Nyberg 1939 (1939)
5 Lennart Bonnevier 1920 (1979)
6 Frans Meijer 1903 (1903)
7 Torbjörn Hovmark 1897 (1897)
8 Samuel Lundqvist 1858 (1858)
9 Lars Ekman 1832 (1854)
10 Tomas Stendahl 1800 (1800)
11 Ari Heinoja 1739 (1686)
12 Anders Månsson 1648 (1648)
13 Simon Öhman 1577 (1577)
14 Magnus Benzein 1544 (1503)
15 Matz Sjölund 1444 (1478)
16 Daniel Svensson 1414 (1341)
17 Erik Gustafsson 1359 (1348)
18 Heinz Schmidt 1348 (1335)
19 Jimmy Andersson 1335 (1241)
20 Mats Milovan 1295 (1295)
21 Anton Sterner 1251 (1251)
22 Niclas Pallin 1145 (1145)
23 Adam Ström 865 (865)
24 Jonathan Westerberg 863 (825) DM, SK Team Viking
25 Adam Westerberg 800 (800)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *