Rating lists

Ranking 2005-05-01

  Namn Ranking (Föregående) Kommentar
1 Bertil Björklund 2051 (2055)
2 Avenir Kobetski 2045 (2045)
3 Torbjörn Hovmark 1912 (1945)
4 Leif Nyberg 1906 (1894)
5 Christina Nyberg 1880 (1880)
6 Lars Ekman 1865 (1874)
7 Frans Meijer 1845 (1845)
8 Tomas Stendahl 1843 (1872)
9 Mats Palmborg 1837 (1821)
10 Linus Centerström 1752 (1738)
11 Lennart Bonnevier 1747 (1756)
12 Magnus Benzein 1722 (1687)
13 Anders Månsson 1681 (1681)
14 Thomas Centerström 1605 (1600)
15 Ari Heinoja 1580 (1564)
16 Matz Sjölund 1513 (1509)
17 Erik Gustafsson 1466 (1498)
18 Leif Anderberg 1463 (1468)
19 Daniel Svensson 1392 (1392)
20 Heinz Schmidt 1380 (1379)
21 Robert Thollin 1363 (1281)
22 Arne Viklund 1335 (1318)
23 Jonathan Westerberg 1305 (1224) DM, SK Team Viking
24 Mats Milovan 1295 (1295)
25 Christopher Wåhlin 1050 (850)
26 Adam Westerberg 1020 (850)
27 Omid Naserol-Adl 919 (893)
28 Navid Naserol-Adl 887 (850)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *