Rating lists

Ranking 2006-01-01

  Namn Ranking (Föregående) Kommentar
1 Per Hultin 2106 (Ny) DM, SS Gambit
2 Bertil Björklund 2051 (2051)
3 Avenir Kobetski 2045 (2045)
4 Torbjörn Hovmark 1912 (1912)
5 Leif Nyberg 1906 (1906)
6 Linus Centerström 1884 (1932)
7 Tomas Stendahl 1881 (1843)
8 Lars Ekman 1862 (1837)
9 Christina Nyberg 1862 (1880)
10 Frans Meijer 1845 (1845)
11 Lennart Bonnevier 1807 (1785)
12 Mats Palmborg 1789 (1837)
13 Lennart Gunnarsson 1757 (Ny) DM, SS Gambit
14 Magnus Benzein 1754 (1751)
15 Anders Månsson 1671 (1681)
16 Thomas Centerström 1643 (1595)
17 Christer Hammarström 1602 (1637)
18 Jonathan Westerberg 1597 (1470) DM, SK Team Viking
19 Ari Heinoja 1580 (1580)
20 Robert Thollin 1553 (1417)
21 Simon Öhman 1550 (Ny)
22 Matz Sjölund 1493 (1517)
23 Leif Anderberg 1463 (1463)
24 Erik Gustafsson 1441 (1480)
25 Heinz Schmidt 1376 (1380)
26 Arne Viklund 1322 (1335)
27 Mats Milovan 1295 (1295)
28 Jonas Holdt 1268 (1300)
29 Christopher Wåhlin 1150 (1014)
30 Adam Westerberg 1056 (1009)
31 Omid Naserol-Adl 1020 (919)
32 Navid Naserol-Adl 1000 (887)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *