Rating lists

Ranking 2010-05-01

  Namn Ranking (Föregående) Kommentar
1 Jonathan Westerberg 2249 (2227) DM, SK Team Viking
2 Anders Pettersson 2239 (2234) DM, SK Team Viking
3 Per Hultin 2141 (2152) DM, SS Gambit
4 Bertil Björklund 2051 (2051)
5 Gilbert Jansson 2042 (2048) DM, SS Gambit
6 Daniel Larsson 2038 (2066) DM, Ervalla SS
7 Robert Thollin 2006 (2024)
8 Mathias Karlsson 1966 (1966) DM, SS Gambit
9 Torbjörn Hovmark 1912 (1912)
10 Hector Horta 1899 (1930)
11 Avenir Kobetski 1897 (1874)
12 Linus Centerström 1894 (1894)
13 Christina Nyberg 1889 (1889)
14 Tomas Stendahl 1880 (1861)
15 Leif Nyberg 1847 (1853)
16 Lennart Bonnevier 1847 (1827)
17 Lars Ekman 1824 (1875)
18 Mats Palmborg 1796 (1792)
19 Magnus Benzein 1780 (1780)
20 Lennart Gunnarsson 1764 (1819) DM, SS Gambit
21 Erik Peldán 1743 (1659)
22 Alexander Engström 1731 (1731) DM, SS Gambit
23 Thomas Centerström 1711 (1683)
24 Christopher Wåhlin 1708 (1691)
25 Rune Hermansen 1688 (1714)
26 Christer Hammarström 1646 (1672)
27 Anders Månsson 1575 (1575)
28 Simon Öhman 1556 (1556)
29 Leif Anderberg 1538 (1463)
30 Matz Sjölund 1405 (1405)
31 Heinz Schmidt 1402 (1440)
32 Erik Gustafsson 1383 (1383)
33 Axel Burenius 1368 (Ny)
34 Björn Arnoldsson 1351 (1400)
35 Arne Viklund 1274 (1232)
36 Jonas Holdt 1227 (1227)
37 Pelle Thollin 1218 (1218)
38 Adam Westerberg 1178 (1156)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *