Rating lists

Ranking 2012-09-01

  Namn Ranking (Föregående) Kommentar
1 Jonathan Westerberg 2374 (2365) DM, SK Team Viking
2 Anders Pettersson 2323 (Ny) DM, SK Team Viking
3 Björn Tagesson 2138 (2138) DM, SS Gambit
4 Per Hultin 2138 (2138) DM, SS Gambit
5 Johan Franzén 2122 (Ny) DM, Malmö AS
6 Daniel Larsson 2078 (2078) DM, Ervalla SS
7 Bertil Björklund 2051 (2051)
8 Robert Thollin 2040 (2040)
9 Avenir Kobetski 1984 (1984)
10 Lars Ekman 1937 (1975)
11 Mathias Karlsson 1933 (1933) DM, SS Gambit
12 Simon Björk 1928 (1928) DM, SS Gambit
13 Leif Nyberg 1917 (1984)
14 Torbjörn Hovmark 1912 (1912)
15 Tomas Stendahl 1902 (1902)
16 Hector Horta 1888 (1888)
17 Christina Nyberg 1875 (1850)
18 Gilbert Jansson 1862 (1862) DM, SS Gambit
19 Lennart Bonnevier 1841 (1841)
20 Thomas Centerström 1815 (1815)
21 Mats Palmborg 1792 (1792)
22 Erik Peldán 1789 (1789)
23 Lennart Gunnarsson 1780 (1772) DM, SS Gambit
24 Christopher Wåhlin 1757 (1757)
25 Alexander Engström 1731 (1731) DM, SS Gambit
26 Rune Hermansen 1634 (1634)
27 Anders Månsson 1609 (1609)
28 Christer Hammarström 1586 (1586)
29 Simon Öhman 1556 (1556)
30 Leif Anderberg 1531 (1544)
31 Heinz Schmidt 1479 (1492)
32 Matz Sjölund 1405 (1405)
33 Erik Gustafsson 1383 (1383)
34 Björn Bylund 1352 (1352)
35 Arne Viklund 1269 (1269)
36 Jonas Holdt 1227 (1227)
37 Pelle Thollin 1218 (1218)
38 Adam Westerberg 1190 (1190)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *