Rating lists

Ranking 2013-01-01

  Namn Ranking (Föregående) Kommentar
1 Jonathan Westerberg 2424 (2374) DM, SK Team Viking
2 Anders Pettersson 2306 (2323) DM, SK Team Viking
3 Per Hultin 2145 (2138) DM, SS Gambit
4 Björn Tagesson 2114 (2138) DM, SS Gambit
5 Johan Franzén 2090 (2122) DM, Malmö AS
6 Daniel Larsson 2078 (2078) DM, Ervalla SS
7 Bertil Björklund 2051 (2051)
8 Robert Thollin 2040 (2040)
9 Avenir Kobetski 2014 (1984)
10 Lars Ekman 1965 (1937)
11 Simon Björk 1950 (1928) DM, SS Gambit
12 Leif Nyberg 1948 (1917)
13 Mathias Karlsson 1933 (1933) DM, SS Gambit
14 Torbjörn Hovmark 1912 (1912)
15 Tomas Stendahl 1902 (1902)
16 Thomas Centerström 1892 (1815)
17 Gilbert Jansson 1857 (1862) DM, SS Gambit
18 Hector Horta 1846 (1888)
19 Lennart Bonnevier 1841 (1841)
20 Christina Nyberg 1835 (1875)
21 Erik Peldán 1808 (1789)
22 Mats Palmborg 1794 (1792)
23 Christopher Wåhlin 1758 (1757)
24 Alexander Engström 1731 (1731) DM, SS Gambit
25 Lennart Gunnarsson 1712 (1780) DM, SS Gambit
26 Rune Hermansen 1635 (1634)
27 Anders Månsson 1624 (1609)
28 Simon Öhman 1556 (1556)
29 Christer Hammarström 1541 (1586)
30 Leif Anderberg 1537 (1531)
31 Heinz Schmidt 1463 (1479)
32 Matz Sjölund 1405 (1405)
33 Erik Gustafsson 1383 (1383)
34 Björn Bylund 1352 (1352)
35 Arne Viklund 1269 (1269)
36 Jonas Holdt 1227 (1227)
37 Pelle Thollin 1218 (1218)
38 Adam Westerberg 1190 (1190)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *