Rond 6 i NoM

Det fortsätter att gå bra för flera Vallentunaspelare i Norrortsmästerskapet. Magnus vann igen i rond 6 och är nu en av två spelare som toppar på fem poäng. Snäppet efter, med 4½ samt ett uppskjutet parti, ligger Lars.
Nästa rond spelas i Vallentuna onsdagen den 20 april, 19:15 om inget annat är överenskommet mellan spelarna.
Lottning för rond 7 i Vallentuna 20 april

1 Michael Rygaard (1)          :    Lars Ekman (5)
2 Haroon Azizi (2)             :    Magnus Benzein (15)
3 Thomas Estegård (3)          :    Vojin Tabakovic (17)
4 Jan Engfeldt (4)             :    Claes Sjölin (22)
5 Jussi Jakenberg (9)          :    Adam Freimanis (6)
6 Torbern Sonnek (21)          :    Christer Johansson (8)
7 Lars Hörling (13)            :    Linus Centerström (12)
8 Mattias Berggren (18)        :    Inge Bhatt (10)
9 Roald Berthelsen (16)        :    Lennart Levin (11)
10 Thomas Centerström (20)      :    Joakim Jivenius (26)
11 Sune Engfors (25)            :    Einar Häckner (14)
12 Leif Anderberg (24)          :    Robert Thollin (28)
13 Christer Hammarström (7)     :    Anders Hyllengren (23)
14 Stefan Pettersson (27)      1:0   BYE

Resultat från rond 6 i Täby

1 Lars Ekman (5)         uppskjutet Haroon Azizi (2)
2 Michael Rygaard (1)        +:-    Thomas Estegård (3)
3 Claes Sjölin (22)          0:1    Magnus Benzein (15)
4 Christer Johansson (8)    .5:.5   Jan Engfeldt (4)
5 Vojin Tabakovic (17)      .5:.5   Jussi Jakenberg (9)
6 Lars Hörling (13)          0:1    Adam Freimanis (6)
7 Inge Bhatt (10)            0:1    Linus Centerström (12)
8 Christer Hammarström (7)   0:1    Torbern Sonnek (21)
9 Lennart Levin (11)         1:0    Sune Engfors (25)
10 Robert Thollin (28)        0:1    Mattias Berggren (18)
11 Einar Häckner (14)        .5:.5   Leif Anderberg (24)
12 Joakim Jivenius (26)   uppskjutet  Roald Berthelsen (16)
13 Thomas Centerström (20)    1:0    Stefan Pettersson (27)
14 Anders Hyllengren (23)     1:0    BYE

Resultat från rond 5

1 Haroon Azizi (2)           .5:.5   Michael Rygaard (1)
13 Sune Engfors (25)      uppskjutet Christer Hammarström (7)

Resultat från rond 4

4 Jussi Jakenberg (9)        1:0    Lennart Levin (11)
5 Claes Sjölin (22)      uppskjutet Adam Freimanis (6)

Ställningen efter 6 ronder

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2  Azizi, Haroon                   2171 5.5(1)   20.5  28.0   25.5
Ekman, Lars                     1874 5.5(1)   17.0  24.5   23.5
3-4  Rygaard, Michael                2291 5        21.0  28.5   23.5
Benzein, Magnus                 1687 5        18.0  25.0   20.0
5-10  Estegård, Thomas                2154 4        19.5  27.5   21.0
Freimanis, Adam                 1840 4(1)     19.5  27.0   19.0
Tabakovic, Vojin                1657 4        18.0  24.5   17.5
Engfeldt, Jan                   2069 4        17.5  24.5   19.5
Jakenberg, Jussi                1800 4        15.5  22.5   19.5
Sjölin, Claes                   1541 4(1)     14.5  21.5   18.0
11-13 Sonnek, Torbern                 1575 3.5      16.5  24.0   15.0
Centerström, Linus              1738 3.5      16.0  21.5   14.5
Johansson, Christer             1834 3.5      15.5  23.0   17.5
14-15 Hörling, Lars                   1726 3        17.0  24.5   15.0
Berggren, Mattias               1638 3        12.5  18.5   12.5
16-21 Pettersson, Stefan              1292 2.5      16.5  23.5   11.0
Levin, Lennart                  1748 2.5      16.5  23.0   12.0
Centerström, Thomas             1600 2.5      15.0  22.5   10.0
Berthelsen, Roald               1685 2.5(1)   15.0  22.5    9.5
Bhatt, Inge                     1777 2.5      15.0  21.0   11.0
Jivenius, Joakim                1318 2.5(1)   14.0  20.0    7.0
22-26 Anderberg, Leif                 1468 2        14.0  21.0    8.0
Häckner, Einar                  1688 2        14.0  19.5    9.0
Hammarström, Christer           1835 2(1)     13.0  18.0    7.0
Thollin, Robert                 1281 2        12.5  18.5    7.5
Engfors, Sune                   1466 2(1)     12.5  17.5    7.0
27   Hyllengren, Anders              1503 1.5      11.5  16.5    4.5
28   Brorson, Lennart                1629 1         7.5  12.5    3.0

Författare: Lennart Bonnevier

Var med och grundade klubben en gång i tiden (1972). Webbmästare sedan sent 1990-tal, på senare år dock allt mer infrekvent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *