Slutspelat i Norrortsmästerskapet

Årets Norrortsmästerskap är slutspelat. A-gruppen vanns av Emilia Horn, Kristallen, på 6 p och B-grupen av Täbys Joakim Jivenius på 5½p. Vi gratulerar.
Från Vallentunaperspektiv kan vi notera att Christopher gjorde en lysande turnering och måste ha tjänat en hel skopa rankingpoäng. Magnus blev bäste Vallentunaspelare i A-gruppen efter att ha tillfogat Emilia Horn hennes enda nederlag i sista ronden.
Väl mött nästa vår! Då kör vi igen!

A: Resultat rond 7
1 Magnus Benzein (11)        1:0    Emilia Horn (2)
2 Michael Rygaard (1)        1:0    Vojin Tabakovic (16)
3 Thomas Centerström (17)   .5:.5   Tommi Saukkoriipi (4)
4 Jan Engfeldt (3)           1:0    Hans Svedbark (14)
5 Inge Bhatt (8)            .5:.5   Lars Ekman (6)
6 Göthe Flodin (12)         .5:.5   Christer K Johansson (7)
7 Lennart Levin (15)         0:1    Björn Fallqvist (13)
8 Roald Berthelsen (10)     .5:.5   Lars Hörling (9)
9 Bo Ländin (5)             .5:.5   Christer V Johansson (18)
A: Uppskjutna partier
9 Christer V Johansson (18) .5:.5   Björn Fallqvist (13)
B: Resultat rond 7
1 Heinz Schmidt (15)         +:-    Joakim Jivenius (7)
2 Claes Sjölin (1)           0:1    Lennart Brorson (2)
3 Christopher Wåhlin (14)    1:0    Andreas Östlin (9)
4 Anders Hyllengren (3)      0:1    Armen Aleksandrian (5)
5 Stefan Pettersson (8)      1:0    William Schröder (11)
6 Jonas Holdt (13)           0:1    Johan Nordansjö (10)
7 Niklas Kromnow (12)        0:1    Sune Engfors (4)
A: Slutresultat
1   Emilia Horn (2)           2101 Kristallens SK 6        19.0
2   Michael Rygaard (1)       2284 Sollentuna SK  6        18.0
3   Tommi Saukkoriipi (4)     2003 Täby SK        4        21.0
4   Jan Engfeldt (3)          2070 Täby SK        4        20.0
5   Magnus Benzein (11)       1754 Vallentuna SK  4        16.5
6   Vojin Tabakovic (16)      1657 Sollentuna SK  3.5      19.0
7   Thomas Centerström (17)   1643 Vallentuna SK  3.5      18.0
8   Christer K Johansson (7)  1800 Sollentuna SK  3.5      17.0
9   Lars Ekman (6)            1862 Vallentuna SK  3.5      16.0
10   Inge Bhatt (8)            1780 Sollentuna SK  3.5      15.5
11   Björn Fallqvist (13)      1719 Täby SK        3.5      14.0
12   Hans Svedbark (14)        1710 Täby SK        3        16.5
13   Lars Hörling (9)          1764 Sollentuna SK  3        16.0
14   Lennart Levin (15)        1669 Sollentuna SK  2.5      17.0
15   Bo Ländin (5)             1897 Täby SK        2.5      16.5
16   Christer V Johansson (18) 1608 Åkersberga SK  2.5      15.5
17   Göthe Flodin (12)         1727 Täby SK        2.5      14.5
18   Roald Berthelsen (10)     1760 Täby SK        2        16.0
A: Korstabell
1.  Rygaard, Michael      2284 Sollentuna SK   9:W  5:W  2:L  3:W  7:W  4:W 16:W
2.  Horn, Emilia          2101 Kristallens SK 17:W 16:W  1:W  4:W  3:W  8:W 11:L
3.  Engfeldt, Jan         2070 Täby SK        10:W  4:D  8:W  1:L  2:L  7:D 14:W
4.  Saukkoriipi, Tommi    2003 Täby SK        11:W  3:D  5:W  2:L  6:W  1:L 17:D
5.  Ländin, Bo            1897 Täby SK        14:W  1:L  4:L 12:D 13:D  6:L 18:D
6.  Ekman, Lars           1862 Vallentuna SK  15:L 13:W  9:W  7:L  4:L  5:W  8:D
7.  Johansson, Christer K 1800 Sollentuna SK  16:D 17:D 15:D  6:W  1:L  3:D 12:D
8.  Bhatt, Inge           1780 Sollentuna SK  18:D 15:W  3:L  9:D 12:W  2:L  6:D
9.  Hörling, Lars         1764 Sollentuna SK   1:L 14:W  6:L  8:D 15:W 16:L 10:D
10. Berthelsen, Roald     1760 Täby SK         3:L 11:L 12:D 16:D 18:D 14:L  9:D
11. Benzein, Magnus       1754 Vallentuna SK   4:L 10:W 14:L 15:W 16:D 17:D  2:W
12. Flodin, Göthe         1727 Täby SK        13:D 18:D 10:D  5:D  8:L 15:L  7:D
13. Fallqvist, Björn      1719 Täby SK        12:D  6:L 17:D 14:D  5:D 18:D 15:W
14. Svedbark, Hans        1710 Täby SK         5:L  9:L 11:W 13:D 17:D 10:W  3:L
15. Levin, Lennart        1669 Sollentuna SK   6:W  8:L  7:D 11:L  9:L 12:W 13:L
16. Tabakovic, Vojin      1657 Sollentuna SK   7:D  2:L 18:W 10:D 11:D  9:W  1:L
17. Centerström, Thomas   1643 Vallentuna SK   2:L  7:D 13:D 18:W 14:D 11:D  4:D
18. Johansson, Christer V 1608 Åkersberga SK   8:D 12:D 16:L 17:L 10:D 13:D  5:D
B: Slutresultat
1   Joakim Jivenius (7)     1436 Täby SK       5.5      19.5
2   Claes Sjölin (1)        1544 Sollentuna SK 5        20.0
3   Lennart Brorson (2)     1533 Sollentuna SK 5        19.5
4   Heinz Schmidt (15)      1376 Vallentuna SK 4.5      19.5
5   Christopher Wåhlin (14) 1150 Vallentuna SK 4.5      19.0
6   Andreas Östlin (9)      1384 Täby SK       4        20.0
7   Stefan Pettersson (8)   1392 Täby SK       4        15.5
8   Armen Aleksandrian (5)  1503 Täby SK       3.5      18.0
9   Leif Anderberg (6)      1463 Vallentuna SK 3.5      17.0
10   Anders Hyllengren (3)   1514 Täby SK       3.5      16.0
11   Johan Nordansjö (10)    1352 Täby SK       3        15.5
12   Sune Engfors (4)        1512 Sollentuna SK 3        15.0
13   Jonas Holdt (13)        1268 Vallentuna SK 2.5      17.5
14   William Schröder (11)   1325 Sollentuna SK 2.5      16.0
15   Niklas Kromnow (12)     1300 Täby SK       1        17.5
B: Korstabell
1.  Sjölin, Claes       1544 Sollentuna SK  7:L 15:W  9:W 10:W 14:W  6:W  2:L
2.  Brorson, Lennart    1533 Sollentuna SK  8:W 11:W  6:L  3:W  7:L  4:W  1:W
3.  Hyllengren, Anders  1514 Täby SK        9:L 12:W  8:W  2:L  4:D 13:W  5:L
4.  Engfors, Sune       1512 Sollentuna SK 11:D  8:D 13:D 14:-  3:D  2:L 12:W
5.  Aleksandrian, Armen 1503 Täby SK       10:W 14:L 15:L 12:W  6:L 14:D  3:W
6.  Anderberg, Leif     1463 Vallentuna SK 12:W  9:D  2:W  7:L  5:W  1:L   :
7.  Jivenius, Joakim    1436 Täby SK        1:W 13:W 14:W  6:W  2:W  9:D 15:-
8.  Pettersson, Stefan  1392 Täby SK        2:L  4:D  3:L 15:D 12:W   :W 11:W
9.  Östlin, Andreas     1384 Täby SK        3:W  6:D  1:L 13:W 10:+  7:D 14:L
10. Nordansjö, Johan    1352 Täby SK        5:L   :W 11:W  1:L  9:- 15:- 13:W
11. Schröder, William   1325 Sollentuna SK  4:D  2:L 10:L   :W 13:L 12:W  8:L
12. Kromnow, Niklas     1300 Täby SK        6:L  3:L   :W  5:L  8:L 11:L  4:L
13. Holdt, Jonas        1268 Vallentuna SK   :W  7:L  4:D  9:L 11:W  3:L 10:L
14. Wåhlin, Christopher 1150 Vallentuna SK 15:W  5:W  7:L  4:+  1:L  5:D  9:W
15. Schmidt, Heinz      1376 Vallentuna SK 14:L  1:L  5:W  8:D   :W 10:+  7:+

Författare: Lennart Bonnevier

Var med och grundade klubben en gång i tiden (1972). Webbmästare sedan sent 1990-tal, på senare år dock allt mer infrekvent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *