Norrortsmästerskapet är slut

Årets Norrortsmästerskap slutade med delad seger i A-gruppen eftersom Jan Engfeldt & Erik-Jaan Sergo hade båda samma poäng och särskiljningspoäng. B-gruppen vanns av Jan Malmgren med 5,5 poäng.
Mats P vann Vallentunaderbyt i A-gruppens sista rond och slutade därmed på 4½ poäng före Christer som tog 3 poäng. Lika många poäng, tre, fick Leif i B-gruppen.

A: Resultat rond 7, Täby tisdagen 15 apr
1 Ländin, B (2)          0:1    Sergo, E (5)
2 Weström, H (9)         0:1    Tabakovic, V (16)
3 Hörling, L (6)         0:1    Engfeldt, J (1)
4 Hammarström, C (12)    0:1    Palmborg, M (10)
5 Berthelsen, R (13)     0:1    Bhatt, I (8)
6 Unt, R (7)            .5:.5   Johansson, C (14)
7 Saukoriipi, T (3)      1:0    BYE
A: Slutresultat
1  Engfeldt, Jan         2003 Täby SK       5.5      19.0   5:W 10:W  2:D 12:W  4:W  7:L  8:W
Sergo, Eerik-Jaan     1832 Uppl.Väsby SK 5.5      19.0   9:W  4:D  1:D 11:W  8:W  5:D  7:W
3  Tabakovic, Vojin      1751 Sollentuna SK 5        13.5   0:  15:+ 13:W 14:+ 12:L 10:W  5:W
4  Saukoriipi, Tommi     1992 Täby SK       4.5      20.0  14:W  2:D  7:W  5:L  1:L 11:W  0:W
5  Weström, Hans         1730 Sollentuna SK 4.5      19.5   1:L 13:W 11:W  4:W  7:W  2:D  3:L
6  Palmborg, Mats        1728 Vallentuna SK 4.5      14.0   7:L 12:D 16:+  8:L 11:W 13:W  9:W
7  Ländin, Bo            1922 Täby SK       4        22.0   6:W  8:W  4:L  9:W  5:L  1:W  2:L
8  Hörling, Lars         1773 Sollentuna SK 4        18.5  12:W  7:L 10:W  6:W  2:L  9:W  1:L
9  Hammarström, Christer 1667 Vallentuna SK 3        18.0   2:L 16:+ 12:W  7:L 10:W  8:L  6:L
10 Bhatt, Inge           1732 Sollentuna SK 3        15.5  13:W  1:L  8:L 15:+  9:L  3:L 12:W
11 Unt, Robert           1733 Stockholm SS  2.5      18.5  16:+ 14:W  5:L  2:L  6:L  4:L 13:D
12 Berthelsen, Roald     1659 Täby SK       2.5      17.0   8:L  6:D  9:L  1:L  3:W 14:+ 10:L
13 Johansson, Christer V 1620 Täby SK       2.5      16.5  10:L  5:L  3:L  0:W 14:+  6:L 11:D
14 Zingmark, Ludvig      1707 Täby SK       1        11.0   4:L 11:L 15:+  3:- 13:- 12:-  0:
15 Berggren, Mattias     1731 Täby SK       0         5.0   0:   3:- 14:- 10:-  0:   0:   0:
16 Waara, Jörgen         1883 Täby SK       0         2.5  11:-  9:-  6:-  0:   0:   0:   0:
B: Resultat rond 7, Täby tisdagen 15 apr
1 Chobot, J (1)        1:0    Östlin, A (5)
2 Anderberg, L (6)     0:1    Malmgren, J (7)
3 Kromnow, N (9)       0:1    Brorson, L (3)
4 Hyllengren, A (2)    1:0    Immersköld, T (10)
5 Creutz, M (8)        1:0    BYE
B: Slutresultat
1  Malmgren, Jan      1396 Täby SK        5.5    18.5  5:D 10:+  6:W 3:W 2:L 9:W 7:W
2  Östlin, Andreas    1498 Täby SK        5      17.5  9:W  5:L  7:W 8:W 1:W 3:W 4:L
3  Brorson, Lennart   1505 Sollentuna SK  5      16.5  6:W  7:W  5:W 1:L 9:W 2:L 8:W
4  Chobot, Jideck     1586 Sollentuna SK  5      15.0  7:L  9:W 10:+ 5:L 8:W 6:W 2:W
5  Hyllengren, Anders 1531 Täby SK        4.5    21.5  1:D  2:W  3:L 4:W 6:L 0:W 9:W
6  Creutz, Michael    1300 Täby SK        4      19.5  3:L  8:W  1:L 7:W 5:W 4:L 0:W
7  Anderberg, Leif    1426 Vallentuna SK  3      21.5  4:W  3:L  2:L 6:L 0:W 8:W 1:L
8  Kromnow, Niklas    1209 Täby SK        2      19.0 10:+  6:L  9:W 2:L 4:L 7:L 3:L
9  Immersköld, Toony  1165 Täby SK        1      22.0  2:L  4:L  8:L 0:W 3:L 1:L 5:L

Författare: Lennart Bonnevier

Var med och grundade klubben en gång i tiden (1972). Webbmästare sedan sent 1990-tal, på senare år dock allt mer infrekvent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *