NoM: Olle Ålgars leder inför sista ronden

Nu är alla uppskjutna partier spelade. Olle Ålgars leder ensam på 5 poäng före en duo på 4½, så sista ronden blir spännande.
Finalronden spelas 14 april 19:00 om inget annat är överenskommet mellan spelarna. Så snart det sista partiet är färdigt kommer det vara prisutdelning, därför går det inte att skjuta upp partier i rond 7.

Rond 7, Täby tisdagen den 14 april
1 Leif Nyberg (4)             :     Olle Ålgars (2)
2 Jonathan Westerberg (1)     :     Bengt Cederquist (3)
3 Bo Ländin (7)               :     Birger Cornelis Wenzel (5)
4 Jan Malmgren (18)           :     Vojin Tabakovic (9)
5 Michael Creutz (14)         :     Erik Peldan (16)
6 Andreas Östlin (13)         :     Hans Weström (8)
7 Lars Hörling (6)            :     Göthe Flodin (10)
8 Lennart Brorson (15)        :     Niklas Kromnow (17)
9 Roald Berthelsen (11)      1:0    BYE
Rond 6, Täby tisdagen den 31 mars
1 Olle Ålgars (2)               1:0    Bo Ländin (7)
2 Birger Cornelis Wenzel (5)    1:0    Leif Nyberg (4)
3 Hans Weström (8)              0:1    Jonathan Westerberg (1)
4 Vojin Tabakovic (9)           0:1    Bengt Cederquist (3)
5 Andreas Östlin (13)           0:1    Jan Malmgren (18)
6 Erik Peldan (16)              1:0    Lars Hörling (6)
7 Göthe Flodin (10)             ½:½    Michael Creutz (14)
8 Roald Berthelsen (11)         0:1    Lennart Brorson (15)
9 Niklas Kromnow (17)           1:0    BYE
Ställning efter 6 ronder
1   Ålgars, Olle                      2015 5        19.5  26.0
2   Westerberg, Jonathan              2298 4.5      19.5  27.0
3   Wenzel, Birger Cornelis           1904 4.5      16.5  22.5
4   Nyberg, Leif                      1932 4        20.0  26.5
5   Ländin, Bo                        1759 4        18.0  25.0
6   Cederquist, Bengt                 1965 4        17.5  24.5
7   Malmgren, Jan                     1404 3.5      16.0  22.0
8   Peldan, Erik                      1433 3.5      13.0  18.0
9   Tabakovic, Vojin                  1734 3.5      12.5  17.5
10   Weström, Hans                     1753 3        16.5  23.5
11   Östlin, Andreas                   1558 3        15.0  20.0
12   Berthelsen, Roald                 1654 2.5      14.5  21.0
13   Flodin, Göthe                     1653 2.5      13.5  19.0
14   Kromnow, Niklas                   1230 2        15.0  21.5
15   Brorson, Lennart                  1488 2        13.0  18.5
16   Hörling, Lars                     1703 2        12.5  17.5
17   Creutz, Michael                   1542 1.5      14.5  21.0
18   Lorenz, Karlheinz                 1637 0         7.0  12.0

Författare: Lennart Bonnevier

Var med och grundade klubben en gång i tiden (1972). Webbmästare sedan sent 1990-tal, på senare år dock allt mer infrekvent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *