NoM: remifri rond

Rond fem i Norrortsmästerskapet bjöd på tio vinstpartier men inte en enda remi! Thomas Estegard från Sollentuna leder fortfarande turneringen, en halv poäng före bland annat Jonathan. Nästa rond spelas tisdagen 30 mars, kl 19.00 i Täby om inget annat är överenskommet mellan spelarna.

Lottning rond 6: tisdagen 30 mars, kl 19.00 i Täby
1 Thomas Estegard (2)           :     Erik Peldán (15)
2 Gabriel Boström (8)           :     Jonathan Westerberg (1)
3 Lars Ekman (6)                :     Thomas Centerström (13)
4 Ivar Olsson (10)              :     Bo Ländin (9)
5 Bengt Cederquist (5)          :     Jan Engfeldt (4)
6 Joakim Pihlstrand-Trulp (7)   :     Hans Weström (12)
7 Robert Thollin (3)            :     Andreas Rosenback (21)
8 Henrik Shabo (20)             :     Vojin Tabakovic (11)
9 Andreas Östlin (16)           :     Christer Hammarström (14)
10 Lennart Brorson (19)          :     Philipp Schenk (22)
11 Michael Creutz (17)           :     Björn Arnoldsson (18)
Resultat rond 5
1 Gabriel Boström (8)          0:1    Thomas Estegard (2)
2 Jonathan Westerberg (1)      1:0    Ivar Olsson (10)
3 Erik Peldán (15)             1:0    Bengt Cederquist (5)
4 Bo Ländin (9)                 :     Robert Thollin (3)
5 Andreas Rosenback (21)       0:1    Lars Ekman (6)
6 Andreas Östlin (16)          0:1    Thomas Centerström (13)
7 Christer Hammarström (14)    0:1    Joakim Pihlstrand-Trulp (7)
8 Jan Engfeldt (4)             1:0    Michael Creutz (17)
9 Vojin Tabakovic (11)         1:0    Lennart Brorson (19)
10 Hans Weström (12)            1:0    Philipp Schenk (22)
11 Henrik Shabo (20)            1:0    Björn Arnoldsson (18)
Uppskjutna partier, rond 4
6 Joakim Pihlstrand-Trulp (7)   :     Jan Engfeldt (4)
8 Michael Creutz (17)           :     Hans Weström (12)
Ställning efter 5 ronder
1   Thomas Estegard (2)         2130 Sollentuna SK    4.5      11.5  17.0
2   Jonathan Westerberg (1)     2227 SK Rockaden      4        13.0  19.5
3   Gabriel Boström (8)         1829 Sollentuna SK    4         9.5  15.0
4   Erik Peldán (15)            1659 Vallentuna SK    3.5       7.5  13.0
5   Bo Ländin (9)               1816 Täby SK          3        10.0  15.0
6   Lars Ekman (6)              1875 Vallentuna SK    3        10.0  13.0
7   Ivar Olsson (10)            1795 Danderyd SK      3         9.0  14.0
8   Thomas Centerström (13)     1683 Vallentuna SK    3         7.5  12.5
9   Jan Engfeldt (4)            1959 Täby SK          2.5       9.5  15.0
10   Bengt Cederquist (5)        1915 Täby SK          2.5       8.0  13.0
11   Joakim Pihlstrand-Trulp (7) 1835 Kristallens SK   2.5       8.0  12.0
12   Hans Weström (12)           1720 Sollentuna SK    2.5       7.5  11.0
13   Robert Thollin (3)          2024 Vallentuna SK    2        12.0  18.0
14   Henrik Shabo (20)           1305 Stockholm SS     2        10.5  13.5
15   Andreas Rosenback (21)      1209 Trojanska Hästen 2         9.5  13.5
16   Vojin Tabakovic (11)        1734 Sollentuna SK    2         7.5  10.0
17   Andreas Östlin (16)         1634 Täby SK          1.5      11.5  17.5
18   Christer Hammarström (14)   1672 Vallentuna SK    1.5      10.0  15.5
19   Lennart Brorson (19)        1392 Sollentuna SK    1        11.0  16.0
20   Michael Creutz (17)         1504 Täby SK          1         9.0  13.0
21   Philipp Schenk (22)         1405 Sollentuna SK    1         8.0  12.5
22   Björn Arnoldsson (18)       1400 Vallentuna SK    0         8.5  12.5

Författare: Lennart Bonnevier

Var med och grundade klubben en gång i tiden (1972). Webbmästare sedan sent 1990-tal, på senare år dock allt mer infrekvent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *