Lag-DM 2012/13 inleddes med en knapp förlust mot Farsta, som nog måste ses som favoriter i serien med tanke på att laget förra året spelade i Elitserien. De hade också den högsta snittrankingen av samtliga lag i omgång 1.
Noterbart är att våra inlånade spelare den här gången skötte sig över förväntan och vann sin del av matchen med 4½–½, men det räckte tyvärr inte.
717. Vallentuna (A) – Farsta, DM:1, 2012-09-24
Föregående match | Nästa match | Alla matcher
Bord | Spelare | Ranking | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Westerberg | 2374 | 1 |
2 | Anders Pettersson | 2323 | 1 |
3 | Per Hultin | 2138 | 1 |
4 | Johan Franzén | 2122 | 1 |
5 | Robert Thollin | 2040 | 0.5 |
6 | Avenir Kobetski | 1984 | 0.5 |
7 | Lars Ekman | 1937 | 0 |
8 | Leif Nyberg | 1917 | 0 |
9 | Hector Horta | 1888 | 0 |
10 | Christina Nyberg | 1875 | 0 |
11 | Lennart Gunnarsson | 1780 | 0.5 |
12 | Rune Hermansen | 1634 | 0 |
Snitt | (2001) | 5.5 - 6.5 |
Fascinerande nog inleddes förra säsongen på samma sätt, förlust med 6½–5½ mot Kungstornet. Kungstornet gick sedan och vann serien med Vallentuna på andra plats.