Rating lists

Ranking 2012-05-01

  Namn Ranking (Föregående) Kommentar
1 Jonathan Westerberg 2365 (2389) DM, SK Team Viking
2 Per Hultin 2138 (2130) DM, SS Gambit
3 Björn Tagesson 2138 (2169) DM, SS Gambit
4 Daniel Larsson 2078 (2078) DM, Ervalla SS
5 Bertil Björklund 2051 (2051)
6 Robert Thollin 2040 (2044)
7 Avenir Kobetski 1984 (1887)
8 Leif Nyberg 1984 (1963)
9 Lars Ekman 1975 (1936)
10 Mathias Karlsson 1933 (1945) DM, SS Gambit
11 Simon Björk 1928 (1894) DM, SS Gambit
12 Torbjörn Hovmark 1912 (1912)
13 Tomas Stendahl 1902 (1902)
14 Linus Centerström 1894 (1894)
15 Hector Horta 1888 (1892)
16 Gilbert Jansson 1862 (1840) DM, SS Gambit
17 Christina Nyberg 1850 (1843)
18 Lennart Bonnevier 1841 (1822)
19 Thomas Centerström 1815 (1841)
20 Mats Palmborg 1792 (1787)
21 Erik Peldán 1789 (1767)
22 Magnus Benzein 1780 (1780)
23 Lennart Gunnarsson 1772 (1873) DM, SS Gambit
24 Christopher Wåhlin 1757 (1753)
25 Alexander Engström 1731 (1731) DM, SS Gambit
26 Rune Hermansen 1634 (1609)
27 Anders Månsson 1609 (1611)
28 Christer Hammarström 1586 (1543)
29 Simon Öhman 1556 (1556)
30 Leif Anderberg 1544 (1517)
31 Heinz Schmidt 1492 (1447)
32 Matz Sjölund 1405 (1405)
33 Erik Gustafsson 1383 (1383)
34 Björn Bylund 1352 (1352)
35 Björn Arnoldsson 1351 (1351)
36 Arne Viklund 1269 (1269)
37 Jonas Holdt 1227 (1227)
38 Pelle Thollin 1218 (1218)
39 Adam Westerberg 1190 (1165)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *