På besök i Sundsvall

På klubbens längsta resa till en bortamatch blev det en klar förlust med 5½-2½. Vi tar nya tag. I nästa rond väntar ett ”hett” derby mot SS Gambit, Norrtälje.

[match]713[/match]

[pgn]

[Event ”Allsvenskan”]
[Date ”2012.02.25”]
[Round ”5”]
[White ”Ekman, Lars”]
[Black ”Nazaretyan, Robert”]
[Result ”1-0”]
[ECO ”B08”]
[Opening ”Pirc Defence”]
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Nf3 Bg7 5.Bc4 O-O 6.O-O Nbd7 7.h3 e5 8.dxe5 Nxe5
9.Nxe5 dxe5 10.Bg5 c6 11.Qxd8 Rxd8 12.Rad1 Rxd1 13.Rxd1 Nd7 14.b4 b5 15.Nxb5
cxb5 16.Bxb5 Bf6 17.Bxf6 Nxf6 18.Rd8+ Kg7 19.Bc6 Rb8 20.b5 Ng8 21.Re8 Nf6 22.Rd8
a6 23.c4 h5 24.Kh2 axb5 25.cxb5 Nh7 26.Bd7 Nf8 27.Bxc8 Ne6 28.Re8 Nc7 29.Rxe5
Rxc8 30.Rc5 Rb8 31.Rxc7 Rxb5 32.Ra7 Kf6 33.h4 Ke6 34.f3 f5 35.Ra6+ Kf7 36.a4 Re5
37.exf5 Rxf5 38.Kg3 Rc5 39.a5 Rc2 40.Rb6 Ra2 41.a6 Kg7 42.Rb7+ Kf6 43.a7 Kf5
44.Kh2 Kf4 45.Rf7+ Ke5 46.Kg1 Ke6 47.Rb7 Kf5 48.g3 Ke5 49.Kf1 Kd4 50.Re7 Kd3
51.g4 Kd4 52.gxh5 gxh5 53.f4 Ra5 54.Ke2 Ra2+ 55.Kd1 Ra5 56.Kc2 Ra6 57.Kb3 Kc5
58.f5 Ra1 59.f6 Kd6 60.Kb4 Rb1+ 61.Ka5 Ra1+ 62.Kb6 Rb1+ 63.Ka6 Ra1+ 64.Kb7 Rb1+
65.Kc8 Rc1+ 66.Kb8 1-0

[/pgn]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *