Rygaard vann NoM – Magnus bäst i Vallentuna

Magnus vann över Lars i sista ronden av Norrortsmästerskapet och blev därmed bäste Vallentunaspelare. 6½ poäng på nio ronder räckte dessutom till en slutlig tredjeplats – grattis!
I övrigt blev det inga ändringar i toppen utan Sollentunas Michael Rygaard behöll sin halvpoängsledning före klubbkamraten Haroon Azizi.
Resultat, rond 9

1 Michael Rygaard (1)        1:0    Jussi Jakenberg (9)
2 Haroon Azizi (2)           1:0    Torbern Sonnek (21)
3 Thomas Estegård (3)        -:-    Jan Engfeldt (4)
4 Magnus Benzein (15)        1:0    Lars Ekman (5)
5 Linus Centerström (12)     -:+    Adam Freimanis (6)
6 Roald Berthelsen (16)     .5:.5   Vojin Tabakovic (17)
7 Lars Hörling (13)          0:1    Christer Johansson (8)
8 Inge Bhatt (10)            1:0    Claes Sjölin (22)
9 Mattias Berggren (18)      1:0    Einar Häckner (14)
10 Thomas Centerström (20)   .5:.5   Robert Thollin (28)
11 Lennart Levin (11)         -:+    Christer Hammarström (7)
12 Leif Anderberg (24)        +:-    Joakim Jivenius (26)
13 Stefan Pettersson (27)    .5:.5   Anders Hyllengren (23)

Slutställning

1   Michael Rygaard (1)      2291 Sollentuna SK 8        38.5  49.5   39.5  1:a pris
2   Haroon Azizi (2)         2171 Sollentuna SK 7.5      37.5  49.0   40.0  2:a pris
3   Magnus Benzein (15)      1687 Vallentuna SK 6.5      35.0  46.0   32.5  3:e pris
4   Thomas Estegård (3)      2154 Sollentuna SK 6        38.5  50.0   34.0
5   Adam Freimanis (6)       1840 Sollentuna SK 6        32.0  43.5   30.0
6   Lars Ekman (5)           1874 Vallentuna SK 5.5      36.5  47.5   32.5
7   Jan Engfeldt (4)         2069 Täby SK       5.5      35.5  46.5   31.5
8   Jussi Jakenberg (9)      1800 Sollentuna SK 5        34.5  45.5   30.5
9   Torbern Sonnek (21)      1575 Sollentuna SK 5        33.0  44.0   26.0  1:a rankingpris
10   Vojin Tabakovic (17)     1657 Sollentuna SK 5        33.0  41.5   27.0  2:a rankingpris
11   Christer Johansson (8)   1834 Sollentuna SK 5        30.0  40.5   26.5
12   Linus Centerström (12)   1738 Vallentuna SK 4.5      32.5  42.0   23.5
13   Mattias Berggren (18)    1638 Täby SK       4.5      29.0  38.5   21.0
14   Inge Bhatt (10)          1777 Sollentuna SK 4.5      29.0  37.5   19.5
15   Lars Hörling (13)        1726 Sollentuna SK 4        35.0  45.0   24.0
16   Roald Berthelsen (16)    1685 Täby SK       4        30.5  39.0   18.0
17   Thomas Centerström (20)  1600 Vallentuna SK 4        30.0  38.5   18.0
18   Leif Anderberg (24)      1468 Vallentuna SK 4        27.5  36.5   15.0
19   Robert Thollin (28)      1281 Vallentuna SK 4        26.5  34.5   16.0
20   Christer Hammarström (7) 1835 Täby SK       4        25.0  31.5   15.0
21   Claes Sjölin (22)        1541 Sollentuna SK 3.5      31.0  40.5   21.0
22   Einar Häckner (14)       1688 Sollentuna SK 3.5      27.5  37.0   16.5
23   Lennart Levin (11)       1748 Sollentuna SK 3        29.5  38.0   18.0
24   Stefan Pettersson (27)   1292 Täby SK       3        26.0  33.0   16.0
25   Joakim Jivenius (26)     1318 Täby SK       2.5      28.5  36.5   10.5
26   Anders Hyllengren (23)   1503 Täby SK       2        24.5  31.5    8.0
27   Sune Engfors (25)        1466 Sollentuna SK 1        15.0  21.5    3.0
28   Lennart Brorson (19)     1629 Sollentuna SK 1        12.5  20.0    3.0

Korstabell

1.  Rygaard, Michael      2291 Sollentuna SK 8     14:W 12:W  6:W  4:D  2:D  3:W  5:W 15:W  9:W
2.  Azizi, Haroon         2171 Sollentuna SK 7.5   24:W 13:W  8:W  3:W  1:D  5:W 15:D  4:D 21:W
3.  Estegård, Thomas      2154 Sollentuna SK 6     15:W 18:W 12:W  2:L 11:W  1:L 17:W  9:W  4:-
4.  Engfeldt, Jan         2069 Täby SK       5.5   26:W 21:D 11:W  1:D 17:D  8:D 22:W  2:D  3:-
5.  Ekman, Lars           1874 Vallentuna SK 5.5   16:D 20:W 21:W 27:W  6:W  2:L  1:L 13:W 15:L
6.  Freimanis, Adam       1840 Sollentuna SK 6     17:W 24:W  1:L 22:W  5:L 13:W  9:L 18:W 12:+
7.  Hammarström, Christer 1835 Täby SK       4     18:L 22:L 24:L 16:W 25:W 21:L 23:W 14:L 11:+
8.  Johansson, Christer   1834 Sollentuna SK 5     19:W 26:W  2:L 14:D 16:D  4:D 21:L 20:D 13:W
9.  Jakenberg, Jussi      1800 Sollentuna SK 5     20:D 16:W 27:W 11:W 15:L 17:D  6:W  3:L  1:L
10. Bhatt, Inge           1777 Sollentuna SK 4.5   21:L 19:W 17:L 20:D 14:W 12:L 18:D 28:D 22:W
11. Levin, Lennart        1748 Sollentuna SK 3     22:W 27:D  4:L  9:L  3:L 25:W 16:L 17:D  7:-
12. Centerström, Linus    1738 Vallentuna SK 4.5   23:W  1:L  3:L 19:+ 18:D 10:W 13:L 16:W  6:-
13. Hörling, Lars         1726 Sollentuna SK 4     25:W  2:L 18:W 15:L 24:W  6:L 12:W  5:L  8:L
14. Häckner, Einar        1688 Sollentuna SK 3.5    1:L 23:W 22:L  8:D 10:L 24:D 27:D  7:W 18:L
15. Benzein, Magnus       1687 Vallentuna SK 6.5    3:L 28:W 26:W 13:W  9:W 22:W  2:D  1:L  5:W
16. Berthelsen, Roald     1685 Täby SK       4      5:D  9:L 20:D  7:L  8:D 26:W 11:W 12:L 17:D
17. Tabakovic, Vojin      1657 Sollentuna SK 5      6:L 25:W 10:W 21:W  4:D  9:D  3:L 11:D 16:D
18. Berggren, Mattias     1638 Täby SK       4.5    7:W  3:L 13:L 24:D 12:D 28:W 10:D  6:L 14:W
19. Brorson, Lennart      1629 Sollentuna SK 1      8:L 10:L 25:W 12:- 28:-   :    :    :    :
20. Centerström, Thomas   1600 Vallentuna SK 4      9:D  5:L 16:D 10:D 21:L 27:W 26:D  8:D 28:D
21. Sonnek, Torbern       1575 Sollentuna SK 5     10:W  4:D  5:L 17:L 20:W  7:W  8:W 22:D  2:L
22. Sjölin, Claes         1541 Sollentuna SK 3.5   11:L  7:W 14:W  6:L 27:W 15:L  4:L 21:D 10:L
23. Hyllengren, Anders    1503 Täby SK       2     12:L 14:L 28:D 25:L 26:L   :W  7:L 24:L 27:D
24. Anderberg, Leif       1468 Vallentuna SK 4      2:L  6:L  7:W 18:D 13:L 14:D 28:L 23:W 26:+
25. Engfors, Sune         1466 Sollentuna SK 1     13:L 17:L 19:L 23:W  7:L 11:L   :    :    :
26. Jivenius, Joakim      1318 Täby SK       2.5    4:L  8:L 15:L 28:D 23:W 16:L 20:D 27:D 24:-
27. Pettersson, Stefan    1292 Täby SK       3     28:W 11:D  9:L  5:L 22:L 20:L 14:D 26:D 23:D
28. Thollin, Robert       1281 Vallentuna SK 4     27:L 15:L 23:D 26:D 19:+ 18:L 24:W 10:D 20:D

Detta var det sjätte Norrortsmästerskapet, och alla utom det första har vunnits av Sollentunaspelare:

2000 Mio Malmberg

2001 — Saknar resultat

2002 Michael Rygaard

2003 Haroon Azizi

2004 Haroon Azizi

2005 Michael Rygaard

Författare: Lennart Bonnevier

Var med och grundade klubben en gång i tiden (1972). Webbmästare sedan sent 1990-tal, på senare år dock allt mer infrekvent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *